Hello Guest, if you are reading this it means you have not registered yet. Please take a second, Click here to register, and in a few simple steps you will be able to enjoy all the many features of our fine community. Note that lewd or meaningless nicknames are prohibited (no numbers or letters at random) and please introduce yourself in the section for you to meet our community.
pcm brokers pcm brokers
Page 161 of 171 FirstFirst ... 61111151159160161162163 ... LastLast
Results 1,601 to 1,610 of 1704
  1. #1601
    Moderator
    Join Date
    Jan 2020
    Posts
    240
    Post Thanks / Like
    Credits
    630
    My Language
    English
    Please find the Forecast for the day 18.01.2023 below.

    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.09397 1.09041 1.08447 1.08091 1.07497 1.07141 1.06547
    GBPUSD 1.24539 1.23764 1.23233 1.22458 1.21927 1.21152 1.20621
    USDJPY 129.994 129.57 128.829 128.405 127.664 127.24 126.499
    USDCAD 1.3491 1.34636 1.34228 1.33954 1.33546 1.33272 1.32864
    AUDUSD 0.70759 0.70362 0.70086 0.69689 0.69413 0.69016 0.6874
    USDCHF 0.93469 0.9311 0.92581 0.92222 0.91693 0.91334 0.90805
    NZDUSD 0.65206 0.64788 0.64495 0.64077 0.63784 0.63366 0.63073
    GOLD 1932.19 1925.52 1916.89 1910.22 1901.59 1894.92 1886.29
    SILVER 24.773 24.565 24.233 24.025 23.693 23.485 23.153
    OIL 84.68 83.07 82.12 80.51 79.56 77.95 77

  2. #1602
    Moderator
    Join Date
    Jan 2020
    Posts
    240
    Post Thanks / Like
    Credits
    630
    My Language
    English
    Please find the Forecast for the day 19.01.2023 below


    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.09832 1.09349 1.0862 1.08137 1.07408 1.06925 1.06196
    GBPUSD 1.26119 1.25234 1.24302 1.23417 1.22485 1.216 1.20668
    USDJPY 135.09 133.33 131.079 129.319 127.068 125.308 123.057
    USDCAD 1.36895 1.35945 1.35399 1.34449 1.33903 1.32953 1.32407
    AUDUSD 0.71492 0.71059 0.70214 0.69781 0.68936 0.68503 0.67658
    USDCHF 0.9395 0.93196 0.92351 0.91597 0.90752 0.89998 0.89153
    NZDUSD 0.66153 0.65724 0.65051 0.64622 0.63949 0.6352 0.62847
    GOLD 1950.08 1937.86 1920.82 1908.6 1891.56 1879.34 1862.3
    SILVER 24.969 24.651 24.047 23.729 23.125 22.807 22.203
    OIL 84.99 83.8 81.55 80.36 78.11 76.92 74.67

    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.09832 1.09349 1.0862 1.08137 1.07408 1.06925 1.06196
    GBPUSD 1.26119 1.25234 1.24302 1.23417 1.22485 1.216 1.20668
    USDJPY 135.09 133.33 131.079 129.319 127.068 125.308 123.057
    USDCAD 1.36895 1.35945 1.35399 1.34449 1.33903 1.32953 1.32407
    AUDUSD 0.71492 0.71059 0.70214 0.69781 0.68936 0.68503 0.67658
    USDCHF 0.9395 0.93196 0.92351 0.91597 0.90752 0.89998 0.89153
    NZDUSD 0.66153 0.65724 0.65051 0.64622 0.63949 0.6352 0.62847
    GOLD 1950.08 1937.86 1920.82 1908.6 1891.56 1879.34 1862.3
    SILVER 24.969 24.651 24.047 23.729 23.125 22.807 22.203
    OIL 84.99 83.8 81.55 80.36 78.11 76.92 74.67

  3. #1603
    Moderator
    Join Date
    Jan 2020
    Posts
    240
    Post Thanks / Like
    Credits
    630
    My Language
    English
    Please find the Forecast for the day 20.01.2023 below.

    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.09074 1.08733 1.08495 1.08154 1.07916 1.07575 1.07337
    GBPUSD 1.24991 1.24478 1.24141 1.23628 1.23291 1.22778 1.22441
    USDJPY 130.004 129.429 128.901 128.326 127.798 127.223 126.695
    USDCAD 1.35791 1.35493 1.3505 1.34752 1.34309 1.34011 1.33568
    AUDUSD 0.70218 0.69844 0.69457 0.69083 0.68696 0.68322 0.67935
    USDCHF 0.92187 0.92038 0.91754 0.91605 0.91321 0.91172 0.90888
    NZDUSD 0.6521 0.64846 0.64375 0.64011 0.6354 0.63176 0.62705
    GOLD 1978.47 1956.73 1944.1 1922.36 1909.73 1887.99 1875.36
    SILVER 24.895 24.411 24.12 23.636 23.345 22.861 22.57
    OIL 84.99 83.22 81.96 80.19 78.93 77.16 75.9

    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.09074 1.08733 1.08495 1.08154 1.07916 1.07575 1.07337
    GBPUSD 1.24991 1.24478 1.24141 1.23628 1.23291 1.22778 1.22441
    USDJPY 130.004 129.429 128.901 128.326 127.798 127.223 126.695
    USDCAD 1.35791 1.35493 1.3505 1.34752 1.34309 1.34011 1.33568
    AUDUSD 0.70218 0.69844 0.69457 0.69083 0.68696 0.68322 0.67935
    USDCHF 0.92187 0.92038 0.91754 0.91605 0.91321 0.91172 0.90888
    NZDUSD 0.6521 0.64846 0.64375 0.64011 0.6354 0.63176 0.62705
    GOLD 1978.47 1956.73 1944.1 1922.36 1909.73 1887.99 1875.36
    SILVER 24.895 24.411 24.12 23.636 23.345 22.861 22.57
    OIL 84.99 83.22 81.96 80.19 78.93 77.16 75.9
    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.09074 1.08733 1.08495 1.08154 1.07916 1.07575 1.07337
    GBPUSD 1.24991 1.24478 1.24141 1.23628 1.23291 1.22778 1.22441
    USDJPY 130.004 129.429 128.901 128.326 127.798 127.223 126.695
    USDCAD 1.35791 1.35493 1.3505 1.34752 1.34309 1.34011 1.33568
    AUDUSD 0.70218 0.69844 0.69457 0.69083 0.68696 0.68322 0.67935
    USDCHF 0.92187 0.92038 0.91754 0.91605 0.91321 0.91172 0.90888
    NZDUSD 0.6521 0.64846 0.64375 0.64011 0.6354 0.63176 0.62705
    GOLD 1978.47 1956.73 1944.1 1922.36 1909.73 1887.99 1875.36
    SILVER 24.895 24.411 24.12 23.636 23.345 22.861 22.57
    OIL 84.99 83.22 81.96 80.19 78.93 77.16 75.9

  4. #1604
    Moderator
    Join Date
    Jan 2020
    Posts
    240
    Post Thanks / Like
    Credits
    630
    My Language
    English
    Please find the Forecast for the day 23.01.2023 below.



    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.09316 1.08948 1.08752 1.08384 1.08188 1.0782 1.07624
    GBPUSD 1.24886 1.24461 1.24197 1.23772 1.23508 1.23083 1.22819
    USDJPY 132.94 131.771 130.673 129.504 128.406 127.237 126.139
    USDCAD 1.35792 1.35379 1.34591 1.34178 1.3339 1.32977 1.32189
    AUDUSD 0.70603 0.70167 0.69928 0.69492 0.69253 0.68817 0.68578
    USDCHF 0.93379 0.92859 0.92441 0.91921 0.91503 0.90983 0.90565
    NZDUSD 0.65847 0.65294 0.65001 0.64448 0.64155 0.63602 0.63309
    GOLD 1953.1 1945.24 1936.14 1928.28 1919.18 1911.32 1902.22
    SILVER 24.473 24.269 24.098 23.894 23.723 23.519 23.348
    OIL 84.49 83.18 82.5 81.19 80.51 79.2 78.52

    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.09316 1.08948 1.08752 1.08384 1.08188 1.0782 1.07624
    GBPUSD 1.24886 1.24461 1.24197 1.23772 1.23508 1.23083 1.22819
    USDJPY 132.94 131.771 130.673 129.504 128.406 127.237 126.139
    USDCAD 1.35792 1.35379 1.34591 1.34178 1.3339 1.32977 1.32189
    AUDUSD 0.70603 0.70167 0.69928 0.69492 0.69253 0.68817 0.68578
    USDCHF 0.93379 0.92859 0.92441 0.91921 0.91503 0.90983 0.90565
    NZDUSD 0.65847 0.65294 0.65001 0.64448 0.64155 0.63602 0.63309
    GOLD 1953.1 1945.24 1936.14 1928.28 1919.18 1911.32 1902.22
    SILVER 24.473 24.269 24.098 23.894 23.723 23.519 23.348
    OIL 84.49 83.18 82.5 81.19 80.51 79.2 78.52

  5. #1605
    Moderator
    Join Date
    Jan 2020
    Posts
    240
    Post Thanks / Like
    Credits
    630
    My Language
    English
    Please find the Forecast for the day 24.01.2023 below.


    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.09971 1.09614 1.09143 1.08786 1.08315 1.07958 1.07487
    GBPUSD 1.25611 1.2504 1.24365 1.23794 1.23119 1.22548 1.21873
    USDJPY 133.175 132.027 131.329 130.181 129.483 128.335 127.637
    USDCAD 1.34808 1.34488 1.34053 1.33733 1.33298 1.32978 1.32543
    AUDUSD 0.7144 0.70915 0.70581 0.70056 0.69722 0.69197 0.68863
    USDCHF 0.93325 0.92864 0.92512 0.92051 0.91699 0.91238 0.90886
    NZDUSD 0.65713 0.65351 0.65095 0.64733 0.64477 0.64115 0.63859
    GOLD 1964.67 1950.03 1940.45 1925.81 1916.23 1901.59 1892.01
    SILVER 25.548 24.848 24.145 23.445 22.742 22.042 21.339
    OIL 83.99 83.31 82.42 81.74 80.85 80.17 79.28

    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.09971 1.09614 1.09143 1.08786 1.08315 1.07958 1.07487
    GBPUSD 1.25611 1.2504 1.24365 1.23794 1.23119 1.22548 1.21873
    USDJPY 133.175 132.027 131.329 130.181 129.483 128.335 127.637
    USDCAD 1.34808 1.34488 1.34053 1.33733 1.33298 1.32978 1.32543
    AUDUSD 0.7144 0.70915 0.70581 0.70056 0.69722 0.69197 0.68863
    USDCHF 0.93325 0.92864 0.92512 0.92051 0.91699 0.91238 0.90886
    NZDUSD 0.65713 0.65351 0.65095 0.64733 0.64477 0.64115 0.63859
    GOLD 1964.67 1950.03 1940.45 1925.81 1916.23 1901.59 1892.01
    SILVER 25.548 24.848 24.145 23.445 22.742 22.042 21.339
    OIL 83.99 83.31 82.42 81.74 80.85 80.17 79.28

  6. #1606
    Moderator
    Join Date
    Jan 2020
    Posts
    240
    Post Thanks / Like
    Credits
    630
    My Language
    English
    Please find the Forecast for the day 25.01.2023 below.


    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.09698 1.09335 1.09069 1.08706 1.0844 1.08077 1.07811
    GBPUSD 1.25526 1.24828 1.24017 1.23319 1.22508 1.2181 1.20999
    USDJPY 132.306 131.706 130.916 130.316 129.526 128.926 128.136
    USDCAD 1.34689 1.34408 1.34016 1.33735 1.33343 1.33062 1.3267
    AUDUSD 0.71326 0.70949 0.70682 0.70305 0.70038 0.69661 0.69394
    USDCHF 0.93501 0.93144 0.92626 0.92269 0.91751 0.91394 0.90876
    NZDUSD 0.65907 0.65577 0.65286 0.64956 0.64665 0.64335 0.64044
    GOLD 1972.68 1957.52 1947.25 1932.09 1921.82 1906.66 1896.39
    SILVER 24.382 24.056 23.853 23.527 23.324 22.998 22.795
    OIL 84.28 83.26 81.72 80.7 79.16 78.14 76.6

    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.09698 1.09335 1.09069 1.08706 1.0844 1.08077 1.07811
    GBPUSD 1.25526 1.24828 1.24017 1.23319 1.22508 1.2181 1.20999
    USDJPY 132.306 131.706 130.916 130.316 129.526 128.926 128.136
    USDCAD 1.34689 1.34408 1.34016 1.33735 1.33343 1.33062 1.3267
    AUDUSD 0.71326 0.70949 0.70682 0.70305 0.70038 0.69661 0.69394
    USDCHF 0.93501 0.93144 0.92626 0.92269 0.91751 0.91394 0.90876
    NZDUSD 0.65907 0.65577 0.65286 0.64956 0.64665 0.64335 0.64044
    GOLD 1972.68 1957.52 1947.25 1932.09 1921.82 1906.66 1896.39
    SILVER 24.382 24.056 23.853 23.527 23.324 22.998 22.795
    OIL 84.28 83.26 81.72 80.7 79.16 78.14 76.6

  7. #1607
    Junior Trader
    Join Date
    Jan 2023
    Location
    USA
    Posts
    24
    Post Thanks / Like
    Credits
    44
    My Language
    English

  8. #1608
    Moderator
    Join Date
    Jan 2020
    Posts
    240
    Post Thanks / Like
    Credits
    630
    My Language
    English
    Please find the Forecast for the day 26.01.2023 below.


    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.10039 1.09634 1.09373 1.08968 1.08707 1.08302 1.08041
    GBPUSD 1.25579 1.24805 1.24368 1.23594 1.23157 1.22383 1.21946
    USDJPY 131.635 131.105 130.317 129.787 128.999 128.469 127.681
    USDCAD 1.35158 1.34715 1.34277 1.33834 1.33396 1.32953 1.32515
    AUDUSD 0.72322 0.7177 0.71384 0.70832 0.70446 0.69894 0.69508
    USDCHF 0.93003 0.92723 0.92162 0.91882 0.91321 0.91041 0.9048
    NZDUSD 0.65601 0.65324 0.6504 0.64763 0.64479 0.64202 0.63918
    GOLD 1984 1965.95 1955.81 1937.76 1927.62 1909.57 1899.43
    SILVER 24.717 24.323 24.106 23.712 23.495 23.101 22.884
    OIL 83.04 82.15 81.26 80.37 79.48 78.59 77.7
    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.10039 1.09634 1.09373 1.08968 1.08707 1.08302 1.08041
    GBPUSD 1.25579 1.24805 1.24368 1.23594 1.23157 1.22383 1.21946
    USDJPY 131.635 131.105 130.317 129.787 128.999 128.469 127.681
    USDCAD 1.35158 1.34715 1.34277 1.33834 1.33396 1.32953 1.32515
    AUDUSD 0.72322 0.7177 0.71384 0.70832 0.70446 0.69894 0.69508
    USDCHF 0.93003 0.92723 0.92162 0.91882 0.91321 0.91041 0.9048
    NZDUSD 0.65601 0.65324 0.6504 0.64763 0.64479 0.64202 0.63918
    GOLD 1984 1965.95 1955.81 1937.76 1927.62 1909.57 1899.43
    SILVER 24.717 24.323 24.106 23.712 23.495 23.101 22.884
    OIL 83.04 82.15 81.26 80.37 79.48 78.59 77.7

  9. #1609
    Moderator
    Join Date
    Jan 2020
    Posts
    240
    Post Thanks / Like
    Credits
    630
    My Language
    English
    Please find the Forecast for the day 27.01.2023 below.



    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.1006 1.09672 1.09271 1.08883 1.08482 1.08094 1.07693
    GBPUSD 1.2524 1.24767 1.24383 1.2391 1.23526 1.23053 1.22669
    USDJPY 132.453 131.531 130.856 129.934 129.259 128.337 127.662
    USDCAD 1.34863 1.34467 1.33812 1.33416 1.32761 1.32365 1.3171
    AUDUSD 0.72056 0.71736 0.71424 0.71104 0.70792 0.70472 0.7016
    USDCHF 0.92986 0.92616 0.92313 0.91943 0.9164 0.9127 0.90967
    NZDUSD 0.657 0.65417 0.65124 0.64841 0.64548 0.64265 0.63972
    GOLD 1976.17 1962.56 1945.41 1931.8 1914.65 1901.04 1883.89
    SILVER 24.95 24.616 24.251 23.917 23.552 23.218 22.853
    OIL 84.34 83.25 82.15 81.06 79.96 78.87 77.77
    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.1006 1.09672 1.09271 1.08883 1.08482 1.08094 1.07693
    GBPUSD 1.2524 1.24767 1.24383 1.2391 1.23526 1.23053 1.22669
    USDJPY 132.453 131.531 130.856 129.934 129.259 128.337 127.662
    USDCAD 1.34863 1.34467 1.33812 1.33416 1.32761 1.32365 1.3171
    AUDUSD 0.72056 0.71736 0.71424 0.71104 0.70792 0.70472 0.7016
    USDCHF 0.92986 0.92616 0.92313 0.91943 0.9164 0.9127 0.90967
    NZDUSD 0.657 0.65417 0.65124 0.64841 0.64548 0.64265 0.63972
    GOLD 1976.17 1962.56 1945.41 1931.8 1914.65 1901.04 1883.89
    SILVER 24.95 24.616 24.251 23.917 23.552 23.218 22.853
    OIL 84.34 83.25 82.15 81.06 79.96 78.87 77.77
    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.1006 1.09672 1.09271 1.08883 1.08482 1.08094 1.07693
    GBPUSD 1.2524 1.24767 1.24383 1.2391 1.23526 1.23053 1.22669
    USDJPY 132.453 131.531 130.856 129.934 129.259 128.337 127.662
    USDCAD 1.34863 1.34467 1.33812 1.33416 1.32761 1.32365 1.3171
    AUDUSD 0.72056 0.71736 0.71424 0.71104 0.70792 0.70472 0.7016
    USDCHF 0.92986 0.92616 0.92313 0.91943 0.9164 0.9127 0.90967
    NZDUSD 0.657 0.65417 0.65124 0.64841 0.64548 0.64265 0.63972
    GOLD 1976.17 1962.56 1945.41 1931.8 1914.65 1901.04 1883.89
    SILVER 24.95 24.616 24.251 23.917 23.552 23.218 22.853
    OIL 84.34 83.25 82.15 81.06 79.96 78.87 77.77

  10. #1610
    Moderator
    Join Date
    Jan 2020
    Posts
    240
    Post Thanks / Like
    Credits
    630
    My Language
    English
    Please find the Forecast for the day 30.01.2023 below.

    Symbols First Good Sell Second Good Sell Third Good Sell Trend Change Third Good Buy Second Good Buy First Good Buy
    EURUSD 1.09597 1.09296 1.0897 1.08669 1.08343 1.08042 1.07716
    GBPUSD 1.24974 1.24575 1.24237 1.23838 1.235 1.23101 1.22763
    USDJPY 131.026 130.642 130.256 129.872 129.486 129.102 128.716
    USDCAD 1.3385 1.33654 1.33383 1.33187 1.32916 1.3272 1.32449
    AUDUSD 0.71778 0.71533 0.71302 0.71057 0.70826 0.70581 0.7035
    USDCHF 0.92849 0.92619 0.92364 0.92134 0.91879 0.91649 0.91394
    NZDUSD 0.65644 0.65377 0.65138 0.64871 0.64632 0.64365 0.64126
    GOLD 1953.86 1944.34 1935.41 1925.89 1916.96 1907.44 1898.51
    SILVER 24.639 24.316 23.932 23.609 23.225 22.902 22.518
    OIL 85.03 83.77 81.62 80.36 78.21 76.95 74.8

  11. ARIONFORXtarder
 

 
Page 161 of 171 FirstFirst ... 61111151159160161162163 ... LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2023 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Credits System provided by vBCredits II Deluxe v2.1.1 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.3.0 Patch Level 2 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
All times are GMT +4. The time now is 09:54 PM.
CompleteVB skins shared by PreSofts.Com